Odwiedź nasz kanał na YouTube - ZSPWK PLAY
Drodzy absolwenci wierzymy, że zdobytą wiedzę i doświadczenie wyniesione z murów naszej szkoły będziecie rozwijali z powodzeniem w kolejnych latach edukacji. Życzymy dalszych sukcesów.
Absolwenci 2016 – rocznik 2000
Klasa A
1. Cieplińska Kinga
2. Dudek Bartosz
3. Filip Mateusz
4. Filipczyk Patryk
5. Garczyk Bartosz
6. Kania Eryk
7. Kawecki Karol
8. Kościelniak Dawid
9. Kramarczyk Kamil
10. Landecki Szymon
11. Małecka Anna
12. Miś Michał
13. Naglik Szymon
14. Obarewicz Klara
15. Olszewski Mateusz
16. Sornat Roksana
17. Szkoda Aleksandra
18. Szopa Katarzyna
19. Tworek Kamil
20. Widawska Weronika
21. Zapała Tomasz
Klasa B
1. Chylak Aleksandra
2. Gadziszewska Joanna
3. Gawor Sara
4. Iwaneczko Szymon
5. Juszczyk Krystian
6. Kopczyńska Weronika
7. Kramarczyk Gabriela
8. Kramarczyk Paulina
9. Kubański Mateusz
10. Kuzak Piotr
11. Niedbał Karol
12. Niwiński Paweł
13. Pamuła Wiktoria
14. Papoń Marcin
15. Popczyk Marcin
16. Radziwonowicz Bartosz
17. Reda Oliwia
18. Świętek Magdalena
19. Wierzgała Dawid
20. Zając Szymon
21. Ziarnowski Rafał
Uczniowie, którzy ukończyli Gimnazjum z wyróżnieniem - Patryk Filipczyk, Piotr Kuzak, Szymon Landecki, Bartosz Radziwonowicz, Oliwia Reda, Aleksandra Szkoda.
lata |
wychowawca |
2006-2007 |
mgr Urszula Warmuz |
2007-2009 |
mgr Wioletta Szymiec |
2009-2012 |
kl. A – mgr Tomasz Bratek kl. B – mgr Joanna Jakubczak |
2012-2015 |
kl. A – mgr Urszula Pałucha kl. B – mgr Joanna Jakubczak |
Red. kółko dziennikarskie
lp. | Nazwisko i imię |
1 | Chwist Natalia |
2 | Czapla Paulina |
3 | Dobczyński Piotr |
4 | Draus Aleksandra |
5 | Dydak Iliana |
6 | Kaim Paweł |
7 | Kajdas Kamil |
8 | Karolczyk Dominika |
9 | Kłos Barbara |
10 | Kośmider Dawid |
11 | Krawiec Marzena |
12 | Krzykawska Martyna |
13 | Kubica Martin |
14 | Marcinkowska Patrycja |
15 | Mehlich Damian |
16 | Moniak Aleksandra |
17 | Naglik Adrian |
18 | Niedbała Dawid |
19 | Nowara Piotr |
20 | Pawula Patryk |
21 | Rejchert Dominika |
22 | Sikora Anna |
23 | Solipiwko Patrycja |
24 | Widawski Łukasz |
25 | Włodarski Rafał |
26 | Ziętek Aleksandra |
lp. | Nazwisko i imiona |
1 | Dudek Kamil Wojciech |
2 | Gadziszewska Karolina Anna |
3 | Gawron Adam Paweł |
4 | Haduch Łukasz Marcin |
5 | Janas Paulina Katarzyna |
6 | Kalus Weronika Anna |
7 | Kędzior Michał Piotr |
8 | Kijanka Karolina Marzena |
9 | Knap Magdalena Iwona |
10 | Kopeć Michał Julian |
11 | Koźlak Kamil Grzegorz |
12 | Krawczyk Daria Aleksandra |
13 | Kułach Magdalena Monika |
14 | Madera Jowita Anna |
15 | Masczyk Oskar Jakub |
16 | Olszewska Paulina Anna |
17 | Pitas Anna Maria |
18 | Płaskocińska Agata Anna |
19 | Płaszenko Krystian Michał |
20 | Popczyk Przemysław Grzegorz |
21 | Rudek Bartosz |
22 | Sobusik Emil Tomasz |
23 | Turek Krzysztof Stefan |
24 | Warmuz Sebastian Mateusz |
25 | Widawska Ola Karolina |
lp. | Nazwisko i imiona |
1 | Chylak Wiktor Dominik |
2 | Cyptor Roksana Monika |
3 | Czapla Alicja Katarzyna |
4 | Dobczyński Jacek Paweł |
5 | Gadziszewska Magdalena Agata |
6 | Gawor Kacper Tomasz |
7 | Jezierska Justyna Anna |
8 | Kachniarz Błażej Leszek |
9 | Kacperczyk Piotr Antoni |
10 | Kania Paulina Emilia |
11 | Kaniowska Weronika Ewa |
12 | Kaźmierski Adrian Cyprian |
13 | Klimas Dominik |
14 | Kopczyńska Kinga Teresa |
15 | Kurbiel Klaudia Karolina |
16 | Lazarek Wiktoria Wioleta |
17 | Madera Damian Piotr |
18 | Masczyk Sonia Laura |
19 | Maślanka Katarzyna Paulina |
20 | Miś Aleksandra Katarzyna |
21 | Moś Tomasz Paweł |
22 | Niedbał Mateusz Piotr |
23 | Olesiak Łukasz Marcin |
24 | Pieróg Patrycja Olga |
25 | Przybyłka Magdalena Jagoda |
26 | Sołtysik Magdalena Krzysztofa |
27 | Szuliński Dawid Paweł |
28 | Wieczorek Klaudia Sylwia |
29 | Zapała Karolina Edyta |
Strona 1 z 2
Projekt i wykonanie: www.anroma.pl